1 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 082'00.835 1'59.125 19
2 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R12'01.922 1'59.493 0.368 20
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F081'59.517 1'59.517 0.392 19
4 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 081'59.747 1'59.747 0.622 21
5 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08 1'59.850 0.725 17
6 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.926 0.801 21
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F082'01.043 2'00.024 0.899 19
8 59 Canepa N. ITA Ducati 1098 F08 2'00.131 1.006 19
9 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R10002'00.531 2'00.179 1.054 20
10 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 2'00.196 1.071 18
11 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10002'02.459 2'00.361 1.236 21
12 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R12'00.371 2'00.371 1.246 15
13 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 2'00.384 1.259 19
14 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R18'14.577 2'00.388 1.263 12
15 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR2'03.214 2'00.424 1.299 21
16 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R2'00.482 2'00.482 1.357 12
17 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R12'02.206 2'00.552 1.427 21
18 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR2'01.001 2'00.581 1.456 20
19 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 2'01.279 2.154 16
20 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR2'04.316 2'01.302 2.177 17
21 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR2'12.713 2'01.334 2.209 19
22 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.350 2.225 16
23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.392 2.267 16
24 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R2'01.423 2'01.423 2.298 20
25 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR2'01.834 2'01.579 2.454 20
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R2'03.318 2'01.968 2.843 16
27 113 Drasdak J. CZE Honda CBR1000RR 2'02.604 3.479 15
28 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 2'03.397 4.272 14
29 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 2'03.722 4.597 15
30 15 Cihak M. CZE Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 2'04.216 5.091 14


V sobotu a v neděli budu přímo na místě.Budu se pohybovat na tribunách na cílovce.Kdo tam bude že bysme spolu hodili řeč?